Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 657.08 W/m2
Minimo 264.46 W/m2
21 Dicembre
Massima 962.81 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.17 308.91147336698
15 Febbraio 12.22 472.24492803446
15 Marzo 12.17 664.91015164991
15 Aprile 13.08 835.09489364025
15 Maggio 13.04 929.932120861
15 Giugno 13.08 962.55748700112
15 Luglio 13.14 944.27067498431
15 Agosto 13.12 870.19150574848
15 Settembre 13.03 728.58225725004
15 Ottobre 12.53 542.50871181309
15 Novembre 11.52 358.16471114066
15 Dicembre 12.03 267.24885219363

Giorni


1 Gennaio 12.11 272.50896007589
2 Gennaio 12.11 274.15405845579
3 Gennaio 12.12 275.95263098048
4 Gennaio 12.12 277.89893540524
5 Gennaio 12.13 279.99619352322
6 Gennaio 12.13 282.24040685537
7 Gennaio 12.14 284.63229630141
8 Gennaio 12.14 287.17043727475
9 Gennaio 12.15 289.85214236676
10 Gennaio 12.15 292.67952015635
11 Gennaio 12.15 295.64639992523
12 Gennaio 12.16 298.75663364858
13 Gennaio 12.16 302.00447589953
14 Gennaio 12.17 305.38920568007
15 Gennaio 12.17 308.91147336698
16 Gennaio 12.17 312.56549661762
17 Gennaio 12.18 316.3524845791
18 Gennaio 12.18 320.26986744769
19 Gennaio 12.18 324.31329756374
20 Gennaio 12.19 328.48333465672
21 Gennaio 12.19 332.77738581778
22 Gennaio 12.19 337.19097237235
23 Gennaio 12.20 341.7222407832
24 Gennaio 12.20 346.37208301872
25 Gennaio 12.20 351.13417622205
26 Gennaio 12.20 356.0861484686
27 Gennaio 12.20 361.06976313928
28 Gennaio 12.21 366.16111489391
29 Gennaio 12.21 371.35416883149
30 Gennaio 12.21 376.64599151465
31 Gennaio 12.21 382.03369895737
1 Febbraio 12.21 387.514345327
2 Febbraio 12.22 393.08546943252
3 Febbraio 12.22 398.74496345312
4 Febbraio 12.22 404.4880081668
5 Febbraio 12.22 410.31144235265
6 Febbraio 12.22 416.21206045833
7 Febbraio 12.22 422.18661633279
8 Febbraio 12.22 428.23182702056
9 Febbraio 12.22 434.34437660523
10 Febbraio 12.22 440.52092008938
11 Febbraio 12.22 446.75808729877
12 Febbraio 12.22 453.05248679946
13 Febbraio 12.22 459.40070981653
14 Febbraio 12.22 465.79933414378
15 Febbraio 12.22 472.24492803446
16 Febbraio 12.22 478.73405406341
17 Febbraio 12.22 485.2632729516
18 Febbraio 12.22 491.82914734484
19 Febbraio 12.22 498.42824553855
20 Febbraio 12.22 505.05714514134
21 Febbraio 12.22 511.71243667079
22 Febbraio 12.22 518.39072707489
23 Febbraio 12.21 525.09001598369
24 Febbraio 12.21 531.80653871707
25 Febbraio 12.21 538.53619555322
26 Febbraio 12.21 545.27568835208
27 Febbraio 12.21 552.02175149568
28 Febbraio 12.21 558.77115486826
29 Febbraio 12.20 565.52149535542
1 Marzo 12.20 572.27137449081
2 Marzo 12.20 579.01529857484
3 Marzo 12.20 585.75020165737
4 Marzo 12.20 592.47306640606
5 Marzo 12.19 599.18253431728
6 Marzo 12.19 605.87650125291
7 Marzo 12.19 612.54981823355
8 Marzo 12.19 619.19967827697
9 Marzo 12.18 625.8244001916
10 Marzo 12.18 632.42364178901
11 Marzo 12.18 638.99146785216
12 Marzo 12.18 645.52531068391
13 Marzo 12.17 652.0248195423
14 Marzo 12.17 658.48809269912
15 Marzo 12.17 664.91015164991
16 Marzo 12.17 671.28868987793
17 Marzo 12.16 677.62596538339
18 Marzo 12.16 683.91591933837
19 Marzo 12.16 690.15590347238
20 Marzo 12.15 696.34637468173
21 Marzo 12.15 702.48562583481
22 Marzo 12.15 708.56906326914
23 Marzo 12.14 714.59567744843
24 Marzo 12.14 720.56740089993
25 Marzo 12.14 726.47808350841
26 Marzo 12.14 732.32611965282
27 Marzo 13.13 738.11459501589
28 Marzo 13.13 743.83811924853
29 Marzo 13.13 749.49460405995
30 Marzo 13.12 755.08582025937
31 Marzo 13.12 760.60958675403
1 Aprile 13.12 766.06253670288
2 Aprile 13.11 771.44493288652
3 Aprile 13.11 776.75812700754
4 Aprile 13.11 782.45572584473
5 Aprile 13.11 787.62266039551
6 Aprile 13.10 792.71797233725
7 Aprile 13.10 797.73719864312
8 Aprile 13.10 802.67894697649
9 Aprile 13.09 807.5441356482
10 Aprile 13.09 812.33374368581
11 Aprile 13.09 817.04403749483
12 Aprile 13.09 821.67455625153
13 Aprile 13.08 826.22750203191
14 Aprile 13.08 830.70165069879
15 Aprile 13.08 835.09489364025
16 Aprile 13.08 839.40700181566
17 Aprile 13.07 843.63994750562
18 Aprile 13.07 847.79320138774
19 Aprile 13.07 851.86483579496
20 Aprile 13.07 855.85483142464
21 Aprile 13.07 859.76321857767
22 Aprile 13.06 863.5934086796
23 Aprile 13.06 867.34210666819
24 Aprile 13.06 871.00942664902
25 Aprile 13.06 874.59557797491
26 Aprile 13.06 878.10081136857
27 Aprile 13.05 881.52675596972
28 Aprile 13.05 884.87360578442
29 Aprile 13.05 888.14036781377
30 Aprile 13.05 891.3274389875
1 Maggio 13.05 894.43524896784
2 Maggio 13.05 897.46425835583
3 Maggio 13.05 900.4149568949
4 Maggio 13.05 903.28786167403
5 Maggio 13.04 906.08429772366
6 Maggio 13.04 908.80458363012
7 Maggio 13.04 911.44861307714
8 Maggio 13.04 914.01699464458
9 Maggio 13.04 916.51035555362
10 Maggio 13.04 918.92933991036
11 Maggio 13.04 921.27460696313
12 Maggio 13.04 923.54682937534
13 Maggio 13.04 925.7466915158
14 Maggio 13.04 927.87488776811
15 Maggio 13.04 929.932120861
16 Maggio 13.04 931.91910022102
17 Maggio 13.04 933.83654034951
18 Maggio 13.04 935.68515922506
19 Maggio 13.04 937.46567673321
20 Maggio 13.04 939.17881312469
21 Maggio 13.04 940.8252875036
22 Maggio 13.04 942.40581634696
23 Maggio 13.04 943.92111205685
24 Maggio 13.05 945.37265308343
25 Maggio 13.05 946.76112403849
26 Maggio 13.05 948.08658682571
27 Maggio 13.05 949.34972020642
28 Maggio 13.05 950.5511920094
29 Maggio 13.05 951.6916579076
30 Maggio 13.05 952.77176023512
31 Maggio 13.05 953.79212684543
1 Giugno 13.06 954.75384635853
2 Giugno 13.06 955.65901005421
3 Giugno 13.06 956.50631702981
4 Giugno 13.06 957.29632203259
5 Giugno 13.06 958.02956015979
6 Giugno 13.06 958.70654598544
7 Giugno 13.07 959.32850298525
8 Giugno 13.07 959.89739147795
9 Giugno 13.07 960.41150331316
10 Giugno 13.07 960.8712579961
11 Giugno 13.07 961.27705077486
12 Giugno 13.08 961.83568394812
13 Giugno 13.08 962.12914731151
14 Giugno 13.08 962.36965124502
15 Giugno 13.08 962.55748700112
16 Giugno 13.08 962.69291911724
17 Giugno 13.09 962.77734202788
18 Giugno 13.09 962.81200367727
19 Giugno 13.09 962.79489903034
20 Giugno 13.09 962.72617733834
21 Giugno 13.09 962.60595996322
22 Giugno 13.10 962.43664629717
23 Giugno 13.10 962.21702158534
24 Giugno 13.10 961.94607564905
25 Giugno 13.10 961.62381244843
26 Giugno 13.10 961.25020817948
27 Giugno 13.11 960.82827266745
28 Giugno 13.11 960.35496858472
29 Giugno 13.11 959.83003736272
30 Giugno 13.11 959.25334100813
1 Luglio 13.11 958.62471516551
2 Luglio 13.12 957.94663591121
3 Luglio 13.12 957.21640710012
4 Luglio 13.12 956.43352502632
5 Luglio 13.12 955.59771954308
6 Luglio 13.12 954.70869677421
7 Luglio 13.13 953.76653744725
8 Luglio 13.13 952.77251308251
9 Luglio 13.13 951.72415250853
10 Luglio 13.13 950.62106940387
11 Luglio 13.13 949.46285751239
12 Luglio 13.13 948.24909150962
13 Luglio 13.13 946.97932790918
14 Luglio 13.13 945.6531060085
15 Luglio 13.14 944.27067498431
16 Luglio 13.14 942.8315473299
17 Luglio 13.14 941.33435164335
18 Luglio 13.14 939.77856520879
19 Luglio 13.14 938.16365353782
20 Luglio 13.14 936.4890715369
21 Luglio 13.14 934.75426470754
22 Luglio 13.14 932.95867037834
23 Luglio 13.14 931.10171896755
24 Luglio 13.14 929.18283527538
25 Luglio 13.14 927.20143980468
26 Luglio 13.14 925.15695010892
27 Luglio 13.14 923.04878216633
28 Luglio 13.14 920.87635177881
29 Luglio 13.14 918.63907599465
30 Luglio 13.14 916.33637455341
31 Luglio 13.14 913.96767135188
1 Agosto 13.14 911.53239592983
2 Agosto 13.14 909.02998497385
3 Agosto 13.14 906.45988383827
4 Agosto 13.14 903.82154808141
5 Agosto 13.13 901.1148110993
6 Agosto 13.13 898.34026498158
7 Agosto 13.13 895.49609567449
8 Agosto 13.13 892.58181463881
9 Agosto 13.13 889.59695119402
10 Agosto 13.13 886.54105411478
11 Agosto 13.13 883.41369323224
12 Agosto 13.12 880.21472864027
13 Agosto 13.12 876.94621681471
14 Agosto 13.12 873.60525313049
15 Agosto 13.12 870.19150574848
16 Agosto 13.12 866.70467169837
17 Agosto 13.11 863.14456659993
18 Agosto 13.11 859.51450242054
19 Agosto 13.11 855.81078040325
20 Agosto 13.11 852.03322598953
21 Agosto 13.11 847.83337855506
22 Agosto 13.10 843.9069184409
23 Agosto 13.10 839.9074963198
24 Agosto 13.10 835.83424126526
25 Agosto 13.09 831.68742475785
26 Agosto 13.09 827.47139059463
27 Agosto 13.09 823.18184109861
28 Agosto 13.09 818.81892877738
29 Agosto 13.08 814.38602367971
30 Agosto 13.08 809.88225146281
31 Agosto 13.08 805.30596908424
1 Settembre 13.07 800.65968258771
2 Settembre 13.07 795.94496428294
3 Settembre 13.07 791.1590236596
4 Settembre 13.06 786.30424406187
5 Settembre 13.06 781.38314887236
6 Settembre 13.06 776.39258308105
7 Settembre 13.05 771.33541994362
8 Settembre 13.05 766.21388945699
9 Settembre 13.05 761.02512962311
10 Settembre 13.04 755.77297867445
11 Settembre 13.04 750.45839749825
12 Settembre 13.04 745.07933993771
13 Settembre 13.03 739.6409390312
14 Settembre 13.03 734.14219489357
15 Settembre 13.03 728.58225725004
16 Settembre 13.02 722.96773212826
17 Settembre 13.02 717.29526407195
18 Settembre 13.01 711.56598084072
19 Settembre 13.01 705.78632767996
20 Settembre 13.01 699.95216097518
21 Settembre 13.00 694.06678375625
22 Settembre 13.00 688.13432051303
23 Settembre 13.00 682.15208692316
24 Settembre 12.59 676.12455931218
25 Settembre 12.59 670.05397335425
26 Settembre 12.59 663.93891541485
27 Settembre 12.58 657.7846291826
28 Settembre 12.58 651.59221200509
29 Settembre 12.58 645.36117002513
30 Settembre 12.57 639.09694694998
1 Ottobre 12.57 632.80056915778
2 Ottobre 12.57 626.47194969718
3 Ottobre 12.56 620.11600628719
4 Ottobre 12.56 613.73507333332
5 Ottobre 12.56 607.3287980667
6 Ottobre 12.55 600.90069212464
7 Ottobre 12.55 594.45607971769
8 Ottobre 12.55 587.99351364797
9 Ottobre 12.55 581.51560453457
10 Ottobre 12.54 575.02804010038
11 Ottobre 12.54 568.53189832085
12 Ottobre 12.54 562.02840528611
13 Ottobre 12.54 555.52036765201
14 Ottobre 12.53 549.0134420761
15 Ottobre 12.53 542.50871181309
16 Ottobre 12.53 536.00795148546
17 Ottobre 12.53 529.51413308856
18 Ottobre 12.52 523.03036689009
19 Ottobre 12.52 516.56260034559
20 Ottobre 12.52 510.11071415761
21 Ottobre 12.52 503.67780871641
22 Ottobre 12.52 497.26701101214
23 Ottobre 12.52 490.88147175526
24 Ottobre 12.52 484.52436240899
25 Ottobre 12.51 478.1999842415
26 Ottobre 12.51 471.91105349813
27 Ottobre 12.51 465.65994834553
28 Ottobre 12.51 459.19812773239
29 Ottobre 12.51 453.03744177635
30 Ottobre 11.51 446.92426134191
31 Ottobre 11.51 440.8618072501
1 Novembre 11.51 434.85329512116
2 Novembre 11.51 428.90193186236
3 Novembre 11.51 423.01091212936
4 Novembre 11.51 417.18341476958
5 Novembre 11.51 411.42259925747
6 Novembre 11.51 405.7316021317
7 Novembre 11.51 400.11353344515
8 Novembre 11.51 394.5714732386
9 Novembre 11.51 389.10846805
10 Novembre 11.51 383.72752747114
11 Novembre 11.51 378.43162076398
12 Novembre 11.52 373.22492853701
13 Novembre 11.52 368.1100507948
14 Novembre 11.52 363.08905389809
15 Novembre 11.52 358.16471114066
16 Novembre 11.52 353.33973967465
17 Novembre 11.52 348.61679776228
18 Novembre 11.53 344.0006297999
19 Novembre 11.53 339.49298908683
20 Novembre 11.53 335.0951697132
21 Novembre 11.53 330.80956626568
22 Novembre 11.54 326.64039019466
23 Novembre 11.54 322.59043489493
24 Novembre 11.54 318.65962953033
25 Novembre 11.55 314.85008018028
26 Novembre 11.55 311.16867503001
27 Novembre 11.55 307.61265388212
28 Novembre 11.55 304.18388124729
29 Novembre 11.56 300.88942066731
30 Novembre 11.56 297.72596848223
1 Dicembre 11.57 294.696399227
2 Dicembre 11.57 291.80538697976
3 Dicembre 11.57 289.05004259692
4 Dicembre 11.58 286.43603618713
5 Dicembre 11.58 283.96238159902
6 Dicembre 11.59 281.63038816164
7 Dicembre 11.59 279.44384639265
8 Dicembre 12.00 277.39950760607
9 Dicembre 12.00 275.50483958375
10 Dicembre 12.00 273.75427084201
11 Dicembre 12.01 272.15440426921
12 Dicembre 12.01 270.70156090521
13 Dicembre 12.02 269.40026199079
14 Dicembre 12.02 268.24834793182
15 Dicembre 12.03 267.24885219363
16 Dicembre 12.03 266.40047782834
17 Dicembre 12.04 265.70536972367
18 Dicembre 12.04 265.1625692441
19 Dicembre 12.05 264.77379709032
20 Dicembre 12.05 264.53804200342
21 Dicembre 12.06 264.45692861554
22 Dicembre 12.06 264.52913621128
23 Dicembre 12.07 264.75638418601
24 Dicembre 12.07 265.13692010699
25 Dicembre 12.08 265.67261108511
26 Dicembre 12.08 266.36128556351
27 Dicembre 12.09 267.20487325534
28 Dicembre 12.09 268.20093103758
29 Dicembre 12.10 269.3512282657
30 Dicembre 12.10 270.65333270591
31 Dicembre 12.11 272.10849318295


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno